Kleinbus

Ford Transit Custom, Nr. 22

Peugeot Boxer, Nr. 23

Peugeot Boxer, Nr. 24

Peugeot Boxer, Nr. 25
Details Kleinbus
Fahrzeug | Ford Transit Custom | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 22 | 23 | 24 | 25 |
Leistung | 100 PS / 74 kW | 130 PS / 96 kW | 130 PS / 96 kW | 120 PS / 88 kW |
Aufbau | Kasten mit Schiebetüre rechts und Deckel hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | ca. 245 x 135 beim Radkasten / 149 oberhalb Radkasten x 140 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 360 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 |
Nutzlast | 577 kg | 1350 kg | 1421 kg | 1421 kg |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Handschaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | Anhängelast 2350 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | Anhängelast 2500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung |
Details Kleinbus
Fahrzeug | Ford Transit Custom | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 22 | 23 | 24 | 25 |
Leistung | 100 PS / 74 kW | 130 PS / 96 kW | 130 PS / 96 kW | 120 PS / 88 kW |
Aufbau | Kasten mit Schiebetüre rechts und Deckel hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | ca. 245 x 135 beim Radkasten / 149 oberhalb Radkasten x 140 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 360 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 |
Nutzlast | 577 kg | 1350 kg | 1421 kg | 1421 kg |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Handschaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | Anhängelast 2350 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | Anhängelast 2500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung |
Details Kleinbus
Fahrzeug | Ford Transit Custom | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 22 | 23 | 24 | 25 |
Leistung | 100 PS / 74 kW | 130 PS / 96 kW | 130 PS / 96 kW | 120 PS / 88 kW |
Aufbau | Kasten mit Schiebetüre rechts und Deckel hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | ca. 245 x 135 beim Radkasten / 149 oberhalb Radkasten x 140 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 360 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 |
Nutzlast | 577 kg | 1350 kg | 1421 kg | 1421 kg |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Handschaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | Anhängelast 2350 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | Anhängelast 2500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung |
Details Kleinbus
Fahrzeug | Ford Transit Custom | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer | Peugeot Boxer |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 22 | 23 | 24 | 25 |
Leistung | 100 PS / 74 kW | 130 PS / 96 kW | 130 PS / 96 kW | 120 PS / 88 kW |
Aufbau | Kasten mit Schiebetüre rechts und Deckel hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | ca. 245 x 135 beim Radkasten / 149 oberhalb Radkasten x 140 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 295 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 360 x 140 beim Radkasten / 180 oberhalb Radkasten x 190 |
Nutzlast | 577 kg | 1350 kg | 1421 kg | 1421 kg |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Handschaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | Anhängelast 2350 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | Anhängelast 2500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung |
Preise Kleinbus
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
2. Lenker Aufpreis 30.00
Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00 je nach Aufwand
Fahrzeug | Kleinbus | Lieferwagen mit Hebebühne | Lieferwagen ohne Hebebühne |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 22, 23, 24, 25 | 10, 11, 12, 14 | 19 |
1/2 Tag inkl. 50 km 07:00 - 12:00 oder 13:00 - 18:00 |
80.00 | 135.00 | 125.00 |
1/2 Tag inkl. 100 km 07:00 - 12:00 oder 13:00 - 18:00 |
110.00 | 165.00 | 155.00 |
1 Tag inkl. 100 km 07:00 - 18:00 |
130.00 | 200.00 | 190.00 |
1 Tag inkl. 200 km 07:00 - 18:00 |
180.00 | 260.00 | 250.00 |
1 Tag inkl. 300 km 07:00 - 18:00 |
230.00 | 320.00 | 310.00 |
1 Tag inkl. 400 km 07:00 - 18:00 |
280.00 | 380.00 | 370.00 |
1 Tag inkl. 500 km 07:00 - 18:00 |
330.00 | 440.00 | 430.00 |
Sonntagszuschlag Samstagabend - Sonntag 18:00 |
+ 60.00 zur Tagesmiete | + 60.00 zur Tagesmiete | + 60.00 zur Tagesmiete |
Monatspauschale, inkl. 2500 km | 1950.00 | 2950.00 | 2950.00 |
Abholung am Vorabend, ab 19.00 Uhr (zusätzlich zur Miete) | + 50.00 | + 50.00 | + 50.00 |
Mehrkilometer | 0.70/km | 0.80/km | 0.80/km |
Mietformular Kleinbus
Bitte beachten Sie bei der Fahrzeugabholung folgendes:
- Der Mietpreis ist bar zu bezahlen.
- Das Depot von CHF 500.-- ist bar zu hinterlegen.
- Es muss ein gültiger Führerausweis vorgelegt werden.
Treibstoff ist exklusiv. Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe.
Längere Mietdauer ist auf Anfrage möglich.
Alle Preise in CHF, inkl. MWSt.