Kleinbus
Ford Transit Custom, Nr. 22
Iveco, Nr. 23
Iveco, Nr. 24
Details Kleinbus
| Fahrzeug | Ford Transit Custom | Iveco | Iveco |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug Nr. | 22 | 23 | 24 |
| Leistung | 100 PS / 74 kW | 136 PS / 100 kW | 136 PS / 100 kW |
| Aufbau | Kasten mit Schiebetüre rechts und Deckel hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten |
| Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | ca. 245 x 135 beim Radkasten / 149 oberhalb Radkasten x 140 | ca. 190 x 130 beim Radkasten / 175 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 190 x 130 beim Radkasten / 175 oberhalb Radkasten x 190 |
| Nutzlast | 577 kg | 1220 kg | 1135 kg |
| Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
| Kategorie | B | B | B |
| Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Getriebe | Handschaltung | Automat | Automat |
| Anhängelast | Anhängelast 2350 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung |
Details Kleinbus
| Fahrzeug | Ford Transit Custom | Iveco | Iveco |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug Nr. | 22 | 23 | 24 |
| Leistung | 100 PS / 74 kW | 136 PS / 100 kW | 136 PS / 100 kW |
| Aufbau | Kasten mit Schiebetüre rechts und Deckel hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten |
| Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | ca. 245 x 135 beim Radkasten / 149 oberhalb Radkasten x 140 | ca. 190 x 130 beim Radkasten / 175 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 190 x 130 beim Radkasten / 175 oberhalb Radkasten x 190 |
| Nutzlast | 577 kg | 1220 kg | 1135 kg |
| Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
| Kategorie | B | B | B |
| Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Getriebe | Handschaltung | Automat | Automat |
| Anhängelast | Anhängelast 2350 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung |
Details Kleinbus
| Fahrzeug | Ford Transit Custom | Iveco | Iveco |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug Nr. | 22 | 23 | 24 |
| Leistung | 100 PS / 74 kW | 136 PS / 100 kW | 136 PS / 100 kW |
| Aufbau | Kasten mit Schiebetüre rechts und Deckel hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten | Kasten mit Schiebetüre rechts und Flügeltüren hinten |
| Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | ca. 245 x 135 beim Radkasten / 149 oberhalb Radkasten x 140 | ca. 190 x 130 beim Radkasten / 175 oberhalb Radkasten x 190 | ca. 190 x 130 beim Radkasten / 175 oberhalb Radkasten x 190 |
| Nutzlast | 577 kg | 1220 kg | 1135 kg |
| Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
| Kategorie | B | B | B |
| Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Getriebe | Handschaltung | Automat | Automat |
| Anhängelast | Anhängelast 2350 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopfanhängerkupplung |
Preise Kleinbus
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
2. Lenker Aufpreis 30.00
Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00 je nach Aufwand
| Fahrzeug | Kleinbus |
|---|---|
| Fahrzeug Nr. | 22, 23, 24 |
| 1/2 Tag inkl. 50 km 07:00 - 12:00 oder 13:00 - 18:00 |
90.00 |
| 1/2 Tag inkl. 100 km 07:00 - 12:00 oder 13:00 - 18:00 |
120.00 |
| 1 Tag inkl. 100 km 07:00 - 18:00 |
150.00 |
| 1 Tag inkl. 200 km 07:00 - 18:00 |
200.00 |
| 1 Tag inkl. 300 km 07:00 - 18:00 |
250.00 |
| 1 Tag inkl. 400 km 07:00 - 18:00 |
300.00 |
| 1 Tag inkl. 500 km 07:00 - 18:00 |
350.00 |
| Sonntagszuschlag Samstagabend - Sonntag 18:00 |
+ 60.00 zur Tagesmiete |
| Monatspauschale, inkl. 2500 km | 1950.00 |
| Abholung am Vorabend, ab 19.00 Uhr (zusätzlich zur Miete) | + 50.00 |
| Mehrkilometer | 0.70/km |
Mietformular Kleinbus
Bitte beachten Sie bei der Fahrzeugabholung folgendes:
- Der Mietpreis ist bar zu bezahlen.
- Das Depot von CHF 500.-- ist bar zu hinterlegen.
- Es muss ein gültiger Führerausweis vorgelegt werden.
Treibstoff ist exklusiv. Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe.
Längere Mietdauer ist auf Anfrage möglich.
Alle Preise in CHF, inkl. MWSt.