Personenwagen
Personenwagen mit 2 Sitzplätzen

Smart, Nr. 32
Personenwagen mit 5 Sitzplätzen

Subaru Trezia, Nr. 37

Hyundai i20, Nr. 38
Personenwagen mit 8/9 Sitzplätzen

Opel Vivaro, Nr. 81

Opel Vivaro, Nr. 82

Opel Vivaro, Nr. 83

Opel Vivaro, Nr. 83
als Rollstuhltransporter
1 Rollstuhl + 5 Plätze
Rollstuhltransporter

Opel Vivaro, Nr. 83
1 Rollstuhl + 5 Plätze
Details Smart for two
Fahrzeug | Smart for two |
---|---|
Fahrzeug Nr. | 32 |
Leistung | 70 PS / 52 kW |
Plätze | 2 |
Nutzlast | 245 kg |
Kategorie | B |
Treibstoff | Bleifrei |
Getriebe | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung |
Isofix | Beifahrersitz |
Details Subaru Trezia
Fahrzeug | Subaru Trezia 1.4D | Hyundai i20 |
---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 37 | 38 |
Leistung | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 73.6 kW |
Plätze | 5 | 5 |
Nutzlast | 325 kg | 391 kg |
Kategorie | B | B |
Treibstoff | Diesel | Bleifrei |
Getriebe | Automatik | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | hinten links und rechts | hinten links und rechts |
Details Hyundai i20
Fahrzeug | Subaru Trezia 1.4D | Hyundai i20 |
---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 37 | 38 |
Leistung | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 73.6 kW |
Plätze | 5 | 5 |
Nutzlast | 325 kg | 391 kg |
Kategorie | B | B |
Treibstoff | Diesel | Bleifrei |
Getriebe | Automatik | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | hinten links und rechts | hinten links und rechts |
Details Opel Vivaro
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein |
Details Opel Vivaro
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein |
Details Opel Vivaro
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein |
Details Opel Vivaro, Rollstuhltransporter
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro, Rollstuhltransporter | Opel Vivaro |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 1 Rollstuhl + 5 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein | kein |
Preise Personenwagen 2 Sitzplätze
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00
2. Lenker Aufpreis 30.00
Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00, je nach Aufwand.
inkl. 100 km / Tag, Mehrkilometer 0.60
Tag | 2 Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 8/9 Sitzplätze & Rollstuhltransporter |
---|---|---|---|
1 | 90.00 | 95.00 | 120.00 |
2 | 120.00 | 125.00 | 210.00 |
3 | 150.00 | 155.00 | 260.00 |
4 | 180.00 | 185.00 | 305.00 |
5 | 210.00 | 215.00 | 350.00 |
6 | 240.00 | 245.00 | 395.00 |
7 | 270.00 | 275.00 | 415.00 |
8 | 290.00 | 295.00 | 435.00 |
9 | 310.00 | 315.00 | 460.00 |
10 | 330.00 | 335.00 | 490.00 |
11 | 350.00 | 355.00 | 520.00 |
12 | 370.00 | 375.00 | 550.00 |
13 | 390.00 | 395.00 | 580.00 |
14 | 410.00 | 415.00 | 600.00 |
15 | 430.00 | 435.00 | 625.00 |
16 | 450.00 | 455.00 | 650.00 |
17 | 470.00 | 475.00 | 675.00 |
18 | 480.00 | 485.00 | 690.00 |
19 | 490.00 | 495.00 | 710.00 |
20 | 500.00 | 505.00 | 730.00 |
21 | 510.00 | 515.00 | 750.00 |
22 | 520.00 | 525.00 | 775.00 |
23 | 530.00 | 535.00 | 790.00 |
24 | 540.00 | 545.00 | 820.00 |
25 | 550.00 | 555.00 | 850.00 |
26 | 560.00 | 565.00 | 880.00 |
27 | 570.00 | 575.00 | 910.00 |
28 | 580.00 | 585.00 | 945.00 |
29 | 590.00 | 595.00 | 970.00 |
30 | 600.00 | 605.00 | 999.00 |
jeder weitere Tag | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Preise Personenwagen 5 Sitzplätze
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00
2. Lenker Aufpreis 30.00
Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00, je nach Aufwand.
inkl. 100 km / Tag, Mehrkilometer 0.60
Tag | 2 Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 8/9 Sitzplätze & Rollstuhltransporter |
---|---|---|---|
1 | 90.00 | 95.00 | 120.00 |
2 | 120.00 | 125.00 | 210.00 |
3 | 150.00 | 155.00 | 260.00 |
4 | 180.00 | 185.00 | 305.00 |
5 | 210.00 | 215.00 | 350.00 |
6 | 240.00 | 245.00 | 395.00 |
7 | 270.00 | 275.00 | 415.00 |
8 | 290.00 | 295.00 | 435.00 |
9 | 310.00 | 315.00 | 460.00 |
10 | 330.00 | 335.00 | 490.00 |
11 | 350.00 | 355.00 | 520.00 |
12 | 370.00 | 375.00 | 550.00 |
13 | 390.00 | 395.00 | 580.00 |
14 | 410.00 | 415.00 | 600.00 |
15 | 430.00 | 435.00 | 625.00 |
16 | 450.00 | 455.00 | 650.00 |
17 | 470.00 | 475.00 | 675.00 |
18 | 480.00 | 485.00 | 690.00 |
19 | 490.00 | 495.00 | 710.00 |
20 | 500.00 | 505.00 | 730.00 |
21 | 510.00 | 515.00 | 750.00 |
22 | 520.00 | 525.00 | 775.00 |
23 | 530.00 | 535.00 | 790.00 |
24 | 540.00 | 545.00 | 820.00 |
25 | 550.00 | 555.00 | 850.00 |
26 | 560.00 | 565.00 | 880.00 |
27 | 570.00 | 575.00 | 910.00 |
28 | 580.00 | 585.00 | 945.00 |
29 | 590.00 | 595.00 | 970.00 |
30 | 600.00 | 605.00 | 999.00 |
jeder weitere Tag | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Preise Personenwagen 8/9 Sitzplätze
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00
2. Lenker Aufpreis 30.00
Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00, je nach Aufwand.
inkl. 100 km / Tag, Mehrkilometer 0.60
Tag | 2 Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 8/9 Sitzplätze & Rollstuhltransporter |
---|---|---|---|
1 | 90.00 | 95.00 | 120.00 |
2 | 120.00 | 125.00 | 210.00 |
3 | 150.00 | 155.00 | 260.00 |
4 | 180.00 | 185.00 | 305.00 |
5 | 210.00 | 215.00 | 350.00 |
6 | 240.00 | 245.00 | 395.00 |
7 | 270.00 | 275.00 | 415.00 |
8 | 290.00 | 295.00 | 435.00 |
9 | 310.00 | 315.00 | 460.00 |
10 | 330.00 | 335.00 | 490.00 |
11 | 350.00 | 355.00 | 520.00 |
12 | 370.00 | 375.00 | 550.00 |
13 | 390.00 | 395.00 | 580.00 |
14 | 410.00 | 415.00 | 600.00 |
15 | 430.00 | 435.00 | 625.00 |
16 | 450.00 | 455.00 | 650.00 |
17 | 470.00 | 475.00 | 675.00 |
18 | 480.00 | 485.00 | 690.00 |
19 | 490.00 | 495.00 | 710.00 |
20 | 500.00 | 505.00 | 730.00 |
21 | 510.00 | 515.00 | 750.00 |
22 | 520.00 | 525.00 | 775.00 |
23 | 530.00 | 535.00 | 790.00 |
24 | 540.00 | 545.00 | 820.00 |
25 | 550.00 | 555.00 | 850.00 |
26 | 560.00 | 565.00 | 880.00 |
27 | 570.00 | 575.00 | 910.00 |
28 | 580.00 | 585.00 | 945.00 |
29 | 590.00 | 595.00 | 970.00 |
30 | 600.00 | 605.00 | 999.00 |
jeder weitere Tag | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Mietformular Personenwagen
Bitte beachten Sie bei der Fahrzeugabholung folgendes:
- Der Mietpreis ist bar zu bezahlen.
- Das Depot von CHF 500.-- ist bar zu hinterlegen.
- Es muss ein gültiger Führerausweis vorgelegt werden.
Treibstoff ist exklusiv. Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe.
Längere Mietdauer ist auf Anfrage möglich.
Alle Preise in CHF, inkl. MWSt.