Personenwagen mit 2 Sitzplätzen

Smart, Nr. 32

Personenwagen mit 5 Sitzplätzen

Seat Altea XL, Nr. 33

Peugeot, Nr. 34

Opel Astra, Nr. 35

Personenwagen mit 7 Sitzplätzen

Opel Zafira, Nr. 31

Anhängerkupplung

Citroen C4, Nr. 36

Personenwagen mit 9 Sitzplätzen

Opel Vivaro, Nr. 81

Details Smart for two

Fahrzeug Smart for two Seat Altea Peugeot Opel Astra Opel Zafira Citroen C4 Opel Vivaro
Fahrzeug Nr. 32 33 34 35 31 36 81
Leistung 70 PS / 52 kW 160 PS / 118 kW 88 PS / 120 kW 132 PS / 179 kW 150 PS / 110 kW 82 PS / 111 kW 99 PS / 135 kW
Plätze 2 5 5 5 7 7 9
Nutzlast 245 kg 554 kg 554 kg 459 kg 580 kg 579 kg 845 kg
Kategorie B B B B B B B
Treibstoff Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Diesel Diesel
Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Anhängelast keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung 1500 kg keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung

Details Seat Altea

Fahrzeug Smart for two Seat Altea Peugeot Opel Astra Opel Zafira Citroen C4 Opel Vivaro
Fahrzeug Nr. 32 33 34 35 31 36 81
Leistung 70 PS / 52 kW 160 PS / 118 kW 88 PS / 120 kW 132 PS / 179 kW 150 PS / 110 kW 82 PS / 111 kW 99 PS / 135 kW
Plätze 2 5 5 5 7 7 9
Nutzlast 245 kg 554 kg 554 kg 459 kg 580 kg 579 kg 845 kg
Kategorie B B B B B B B
Treibstoff Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Diesel Diesel
Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Anhängelast keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung 1500 kg keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung

Details Peugeot

Fahrzeug Smart for two Seat Altea Peugeot Opel Astra Opel Zafira Citroen C4 Opel Vivaro
Fahrzeug Nr. 32 33 34 35 31 36 81
Leistung 70 PS / 52 kW 160 PS / 118 kW 88 PS / 120 kW 132 PS / 179 kW 150 PS / 110 kW 82 PS / 111 kW 99 PS / 135 kW
Plätze 2 5 5 5 7 7 9
Nutzlast 245 kg 554 kg 554 kg 459 kg 580 kg 579 kg 845 kg
Kategorie B B B B B B B
Treibstoff Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Diesel Diesel
Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Anhängelast keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung 1500 kg keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung

Details Opel Astra

Fahrzeug Smart for two Seat Altea Peugeot Opel Astra Opel Zafira Citroen C4 Opel Vivaro
Fahrzeug Nr. 32 33 34 35 31 36 81
Leistung 70 PS / 52 kW 160 PS / 118 kW 88 PS / 120 kW 132 PS / 179 kW 150 PS / 110 kW 82 PS / 111 kW 99 PS / 135 kW
Plätze 2 5 5 5 7 7 9
Nutzlast 245 kg 554 kg 554 kg 459 kg 580 kg 579 kg 845 kg
Kategorie B B B B B B B
Treibstoff Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Diesel Diesel
Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Anhängelast keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung 1500 kg keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung

Details Opel Zafira

Fahrzeug Smart for two Seat Altea Peugeot Opel Astra Opel Zafira Citroen C4 Opel Vivaro
Fahrzeug Nr. 32 33 34 35 31 36 81
Leistung 70 PS / 52 kW 160 PS / 118 kW 88 PS / 120 kW 132 PS / 179 kW 150 PS / 110 kW 82 PS / 111 kW 99 PS / 135 kW
Plätze 2 5 5 5 7 7 9
Nutzlast 245 kg 554 kg 554 kg 459 kg 580 kg 579 kg 845 kg
Kategorie B B B B B B B
Treibstoff Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Diesel Diesel
Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Anhängelast keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung 1500 kg keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung

Details Citroen C4

Fahrzeug Smart for two Seat Altea Peugeot Opel Astra Opel Zafira Citroen C4 Opel Vivaro
Fahrzeug Nr. 32 33 34 35 31 36 81
Leistung 70 PS / 52 kW 160 PS / 118 kW 88 PS / 120 kW 132 PS / 179 kW 150 PS / 110 kW 82 PS / 111 kW 99 PS / 135 kW
Plätze 2 5 5 5 7 7 9
Nutzlast 245 kg 554 kg 554 kg 459 kg 580 kg 579 kg 845 kg
Kategorie B B B B B B B
Treibstoff Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Diesel Diesel
Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Anhängelast keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung 1500 kg keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung

Details Opel Vivaro

Fahrzeug Smart for two Seat Altea Peugeot Opel Astra Opel Zafira Citroen C4 Opel Vivaro
Fahrzeug Nr. 32 33 34 35 31 36 81
Leistung 70 PS / 52 kW 160 PS / 118 kW 88 PS / 120 kW 132 PS / 179 kW 150 PS / 110 kW 82 PS / 111 kW 99 PS / 135 kW
Plätze 2 5 5 5 7 7 9
Nutzlast 245 kg 554 kg 554 kg 459 kg 580 kg 579 kg 845 kg
Kategorie B B B B B B B
Treibstoff Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Bleifrei Diesel Diesel
Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Anhängelast keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung 1500 kg keine Anhängerkupplung keine Anhängerkupplung

Preise Personenwagen 2 Sitzplätze

Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe

Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00

Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00 je nach Aufwand

inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60

Tag 2 Sitzplätze 5 Sitzplätze 7 Sitzplätze 9 Sitzplätze
1 95.00 99.00 109.00 120.00
2 160.00 170.00 198.00 210.00
3 210.00 220.00 240.00 260.00
4 240.00 260.00 290.00 305.00
5 262.00 290.00 310.00 350.00
6 284.00 310.00 340.00 395.00
7 306.00 340.00 370.00 415.00
8 328.00 370.00 395.00 435.00
9 350.00 395.00 420.00 460.00
10 372.00 420.00 445.00 490.00
11 389.00 445.00 465.00 520.00
12 406.00 465.00 485.00 550.00
13 423.00 485.00 505.00 580.00
14 440.00 505.00 525.00 600.00
15 457.00 525.00 540.00 625.00
16 474.00 540.00 555.00 650.00
17 491.00 555.00 570.00 675.00
18 508.00 570.00 585.00 690.00
19 525.00 585.00 595.00 710.00
20 542.00 600.00 625.00 730.00
21 559.00 615.00 655.00 750.00
22 576.00 630.00 685.00 775.00
23 593.00 645.00 710.00 790.00
24 610.00 665.00 735.00 820.00
25 627.00 685.00 760.00 850.00
26 644.00 700.00 780.00 880.00
27 661.00 715.00 800.00 910.00
28 678.00 730.00 820.00 945.00
29 695.00 740.00 835.00 970.00
30 712.00 750.00 850.00 999.00
jeder weitere Tag 23.00 24.00 26.00 30.00

Preise Personenwagen 5 Sitzplätze

Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe

Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00

Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00 je nach Aufwand

inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60

Tag 2 Sitzplätze 5 Sitzplätze 7 Sitzplätze 9 Sitzplätze
1 95.00 99.00 109.00 120.00
2 160.00 170.00 198.00 210.00
3 210.00 220.00 240.00 260.00
4 240.00 260.00 290.00 305.00
5 262.00 290.00 310.00 350.00
6 284.00 310.00 340.00 395.00
7 306.00 340.00 370.00 415.00
8 328.00 370.00 395.00 435.00
9 350.00 395.00 420.00 460.00
10 372.00 420.00 445.00 490.00
11 389.00 445.00 465.00 520.00
12 406.00 465.00 485.00 550.00
13 423.00 485.00 505.00 580.00
14 440.00 505.00 525.00 600.00
15 457.00 525.00 540.00 625.00
16 474.00 540.00 555.00 650.00
17 491.00 555.00 570.00 675.00
18 508.00 570.00 585.00 690.00
19 525.00 585.00 595.00 710.00
20 542.00 600.00 625.00 730.00
21 559.00 615.00 655.00 750.00
22 576.00 630.00 685.00 775.00
23 593.00 645.00 710.00 790.00
24 610.00 665.00 735.00 820.00
25 627.00 685.00 760.00 850.00
26 644.00 700.00 780.00 880.00
27 661.00 715.00 800.00 910.00
28 678.00 730.00 820.00 945.00
29 695.00 740.00 835.00 970.00
30 712.00 750.00 850.00 999.00
jeder weitere Tag 23.00 24.00 26.00 30.00

Preise Personenwagen 7 Sitzplätze

Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe

Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00

Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00 je nach Aufwand

inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60

Tag 2 Sitzplätze 5 Sitzplätze 7 Sitzplätze 9 Sitzplätze
1 95.00 99.00 109.00 120.00
2 160.00 170.00 198.00 210.00
3 210.00 220.00 240.00 260.00
4 240.00 260.00 290.00 305.00
5 262.00 290.00 310.00 350.00
6 284.00 310.00 340.00 395.00
7 306.00 340.00 370.00 415.00
8 328.00 370.00 395.00 435.00
9 350.00 395.00 420.00 460.00
10 372.00 420.00 445.00 490.00
11 389.00 445.00 465.00 520.00
12 406.00 465.00 485.00 550.00
13 423.00 485.00 505.00 580.00
14 440.00 505.00 525.00 600.00
15 457.00 525.00 540.00 625.00
16 474.00 540.00 555.00 650.00
17 491.00 555.00 570.00 675.00
18 508.00 570.00 585.00 690.00
19 525.00 585.00 595.00 710.00
20 542.00 600.00 625.00 730.00
21 559.00 615.00 655.00 750.00
22 576.00 630.00 685.00 775.00
23 593.00 645.00 710.00 790.00
24 610.00 665.00 735.00 820.00
25 627.00 685.00 760.00 850.00
26 644.00 700.00 780.00 880.00
27 661.00 715.00 800.00 910.00
28 678.00 730.00 820.00 945.00
29 695.00 740.00 835.00 970.00
30 712.00 750.00 850.00 999.00
jeder weitere Tag 23.00 24.00 26.00 30.00

Preise Personenwagen 9 Sitzplätze

Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe

Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00

Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00 je nach Aufwand

inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60

Tag 2 Sitzplätze 5 Sitzplätze 7 Sitzplätze 9 Sitzplätze
1 95.00 99.00 109.00 120.00
2 160.00 170.00 198.00 210.00
3 210.00 220.00 240.00 260.00
4 240.00 260.00 290.00 305.00
5 262.00 290.00 310.00 350.00
6 284.00 310.00 340.00 395.00
7 306.00 340.00 370.00 415.00
8 328.00 370.00 395.00 435.00
9 350.00 395.00 420.00 460.00
10 372.00 420.00 445.00 490.00
11 389.00 445.00 465.00 520.00
12 406.00 465.00 485.00 550.00
13 423.00 485.00 505.00 580.00
14 440.00 505.00 525.00 600.00
15 457.00 525.00 540.00 625.00
16 474.00 540.00 555.00 650.00
17 491.00 555.00 570.00 675.00
18 508.00 570.00 585.00 690.00
19 525.00 585.00 595.00 710.00
20 542.00 600.00 625.00 730.00
21 559.00 615.00 655.00 750.00
22 576.00 630.00 685.00 775.00
23 593.00 645.00 710.00 790.00
24 610.00 665.00 735.00 820.00
25 627.00 685.00 760.00 850.00
26 644.00 700.00 780.00 880.00
27 661.00 715.00 800.00 910.00
28 678.00 730.00 820.00 945.00
29 695.00 740.00 835.00 970.00
30 712.00 750.00 850.00 999.00
jeder weitere Tag 23.00 24.00 26.00 30.00

Mietformular Personenwagen

Bitte beachten Sie bei der Fahrzeugabholung folgendes:

  • Der Mietpreis ist bar zu bezahlen.
  • Das Depot von CHF 500.-- ist bar zu hinterlegen.
  • Es muss ein gültiger Führerausweis vorgelegt werden.

Treibstoff ist exklusiv. Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe.

Längere Mietdauer ist auf Anfrage möglich.

Alle Preise in CHF, inkl. MWSt.