Personenwagen
Personenwagen mit 2 Sitzplätzen
Smart, Nr. 32
Personenwagen mit 5 Sitzplätzen
Seat Altea XL, Nr. 33
Peugeot, Nr. 34
Opel Astra, Nr. 35
Subaru Trezia, Nr. 37
Hyundai i20, Nr. 38
Personenwagen mit 7 Sitzplätzen
Opel Zafira, Nr. 31
Anhängerkupplung
Citroen C4, Nr. 36
Personenwagen mit 8/9 Sitzplätzen
Opel Vivaro, Nr. 81
Opel Vivaro, Nr. 82
Opel Vivaro, Nr. 83
Opel Vivaro, Nr. 83
als Rollstuhltransporter
1 Rollstuhl + 5 Plätze
Rollstuhltransporter
Opel Vivaro, Nr. 83
1 Rollstuhl + 5 Plätze
Details Smart for two
Fahrzeug | Smart for two |
---|---|
Fahrzeug Nr. | 32 |
Leistung | 70 PS / 52 kW |
Plätze | 2 |
Nutzlast | 245 kg |
Kategorie | B |
Treibstoff | Bleifrei |
Getriebe | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung |
Isofix | Beifahrersitz |
Details Seat Altea
Fahrzeug | Seat Altea | Peugeot | Opel Astra | Subaru Trezia 1.4D | Hyundai i20 |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
Leistung | 160 PS / 118 kW | 88 PS / 120 kW | 132 PS / 179 kW | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 73.6 kW |
Plätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nutzlast | 554 kg | 554 kg | 459 kg | 325 kg | 391 kg |
Kategorie | B | B | B | B | B |
Treibstoff | Bleifrei | Bleifrei | Bleifrei | Diesel | Bleifrei |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | hinten links und rechts | 2. Sitzreihe 3x | hinten links und rechts | hinten links und rechts | hinten links und rechts |
Details Peugeot
Fahrzeug | Seat Altea | Peugeot | Opel Astra | Subaru Trezia 1.4D | Hyundai i20 |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
Leistung | 160 PS / 118 kW | 88 PS / 120 kW | 132 PS / 179 kW | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 73.6 kW |
Plätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nutzlast | 554 kg | 554 kg | 459 kg | 325 kg | 391 kg |
Kategorie | B | B | B | B | B |
Treibstoff | Bleifrei | Bleifrei | Bleifrei | Diesel | Bleifrei |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | hinten links und rechts | 2. Sitzreihe 3x | hinten links und rechts | hinten links und rechts | hinten links und rechts |
Details Opel Astra
Fahrzeug | Seat Altea | Peugeot | Opel Astra | Subaru Trezia 1.4D | Hyundai i20 |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
Leistung | 160 PS / 118 kW | 88 PS / 120 kW | 132 PS / 179 kW | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 73.6 kW |
Plätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nutzlast | 554 kg | 554 kg | 459 kg | 325 kg | 391 kg |
Kategorie | B | B | B | B | B |
Treibstoff | Bleifrei | Bleifrei | Bleifrei | Diesel | Bleifrei |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | hinten links und rechts | 2. Sitzreihe 3x | hinten links und rechts | hinten links und rechts | hinten links und rechts |
Details Subaru Trezia
Fahrzeug | Seat Altea | Peugeot | Opel Astra | Subaru Trezia 1.4D | Hyundai i20 |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
Leistung | 160 PS / 118 kW | 88 PS / 120 kW | 132 PS / 179 kW | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 73.6 kW |
Plätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nutzlast | 554 kg | 554 kg | 459 kg | 325 kg | 391 kg |
Kategorie | B | B | B | B | B |
Treibstoff | Bleifrei | Bleifrei | Bleifrei | Diesel | Bleifrei |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | hinten links und rechts | 2. Sitzreihe 3x | hinten links und rechts | hinten links und rechts | hinten links und rechts |
Details Hyundai i20
Fahrzeug | Seat Altea | Peugeot | Opel Astra | Subaru Trezia 1.4D | Hyundai i20 |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
Leistung | 160 PS / 118 kW | 88 PS / 120 kW | 132 PS / 179 kW | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 73.6 kW |
Plätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nutzlast | 554 kg | 554 kg | 459 kg | 325 kg | 391 kg |
Kategorie | B | B | B | B | B |
Treibstoff | Bleifrei | Bleifrei | Bleifrei | Diesel | Bleifrei |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | hinten links und rechts | 2. Sitzreihe 3x | hinten links und rechts | hinten links und rechts | hinten links und rechts |
Details Opel Zafira
Fahrzeug | Opel Zafira | Citroen C4 |
---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 31 | 36 |
Leistung | 150 PS / 110 kW | 82 PS / 111 kW |
Plätze | 7 | 7 |
Nutzlast | 580 kg | 579 kg |
Kategorie | B | B |
Treibstoff | Bleifrei | Diesel |
Getriebe | Automatik | Automatik |
Anhängelast | 1500 kg | keine Anhängerkupplung |
Isofix | 2. Sitzreihe links und rechts | 2. Sitzreihe alle 3 Sitze |
Details Citroen C4
Fahrzeug | Opel Zafira | Citroen C4 |
---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 31 | 36 |
Leistung | 150 PS / 110 kW | 82 PS / 111 kW |
Plätze | 7 | 7 |
Nutzlast | 580 kg | 579 kg |
Kategorie | B | B |
Treibstoff | Bleifrei | Diesel |
Getriebe | Automatik | Automatik |
Anhängelast | 1500 kg | keine Anhängerkupplung |
Isofix | 2. Sitzreihe links und rechts | 2. Sitzreihe alle 3 Sitze |
Details Opel Vivaro
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein |
Details Opel Vivaro
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein |
Details Opel Vivaro
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein |
Details Opel Vivaro, Rollstuhltransporter
Fahrzeug | Opel Vivaro | Opel Vivaro | Opel Vivaro, Rollstuhltransporter | Opel Vivaro |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 82 | 83 | 83 | 81 |
Leistung | 99 PS / 135 kW | 114 PS / 84 kW | 114 PS / 84 kW | 99 PS / 135 kW |
Plätze | 8 | 8 | 1 Rollstuhl + 5 | 9 |
Nutzlast | 845 kg | 690 kg | 690 kg | 845 kg |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | Automatik | Handschaltung | Handschaltung | Automatik |
Anhängelast | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung | keine Anhängerkupplung |
Isofix | kein | kein | kein | kein |
Preise Personenwagen 2 Sitzplätze
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00
2. Lenker Aufpreis 30.00
Bei Mietbeginn ist ein Depot von CHF 40.00 zu hinterlegen. CHF 15.00 für kleine Innenreinigung (Staubsaugen und Abstauben) und CHF 25.00 für Aussenreinigung. Diesen Betrag kriegen Sie bei einem sauberen Fahrzeug bei der Rückgabe zurück.
inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60
Tag | 2 Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 7 Sitzplätze | 8/9 Sitzplätze & Rollstuhltransporter |
---|---|---|---|---|
1 | 95.00 | 99.00 | 109.00 | 120.00 |
2 | 160.00 | 170.00 | 198.00 | 210.00 |
3 | 210.00 | 220.00 | 240.00 | 260.00 |
4 | 240.00 | 260.00 | 290.00 | 305.00 |
5 | 262.00 | 290.00 | 310.00 | 350.00 |
6 | 284.00 | 310.00 | 340.00 | 395.00 |
7 | 306.00 | 340.00 | 370.00 | 415.00 |
8 | 328.00 | 370.00 | 395.00 | 435.00 |
9 | 350.00 | 395.00 | 420.00 | 460.00 |
10 | 372.00 | 420.00 | 445.00 | 490.00 |
11 | 389.00 | 445.00 | 465.00 | 520.00 |
12 | 406.00 | 465.00 | 485.00 | 550.00 |
13 | 423.00 | 485.00 | 505.00 | 580.00 |
14 | 440.00 | 505.00 | 525.00 | 600.00 |
15 | 457.00 | 525.00 | 540.00 | 625.00 |
16 | 474.00 | 540.00 | 555.00 | 650.00 |
17 | 491.00 | 555.00 | 570.00 | 675.00 |
18 | 508.00 | 570.00 | 585.00 | 690.00 |
19 | 525.00 | 585.00 | 595.00 | 710.00 |
20 | 542.00 | 600.00 | 625.00 | 730.00 |
21 | 559.00 | 615.00 | 655.00 | 750.00 |
22 | 576.00 | 630.00 | 685.00 | 775.00 |
23 | 593.00 | 645.00 | 710.00 | 790.00 |
24 | 610.00 | 665.00 | 735.00 | 820.00 |
25 | 627.00 | 685.00 | 760.00 | 850.00 |
26 | 644.00 | 700.00 | 780.00 | 880.00 |
27 | 661.00 | 715.00 | 800.00 | 910.00 |
28 | 678.00 | 730.00 | 820.00 | 945.00 |
29 | 695.00 | 740.00 | 835.00 | 970.00 |
30 | 712.00 | 750.00 | 850.00 | 999.00 |
jeder weitere Tag | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 |
Preise Personenwagen 5 Sitzplätze
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00
2. Lenker Aufpreis 30.00
Bei Mietbeginn ist ein Depot von CHF 40.00 zu hinterlegen. CHF 15.00 für kleine Innenreinigung (Staubsaugen und Abstauben) und CHF 25.00 für Aussenreinigung. Diesen Betrag kriegen Sie bei einem sauberen Fahrzeug bei der Rückgabe zurück.
inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60
Tag | 2 Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 7 Sitzplätze | 8/9 Sitzplätze & Rollstuhltransporter |
---|---|---|---|---|
1 | 95.00 | 99.00 | 109.00 | 120.00 |
2 | 160.00 | 170.00 | 198.00 | 210.00 |
3 | 210.00 | 220.00 | 240.00 | 260.00 |
4 | 240.00 | 260.00 | 290.00 | 305.00 |
5 | 262.00 | 290.00 | 310.00 | 350.00 |
6 | 284.00 | 310.00 | 340.00 | 395.00 |
7 | 306.00 | 340.00 | 370.00 | 415.00 |
8 | 328.00 | 370.00 | 395.00 | 435.00 |
9 | 350.00 | 395.00 | 420.00 | 460.00 |
10 | 372.00 | 420.00 | 445.00 | 490.00 |
11 | 389.00 | 445.00 | 465.00 | 520.00 |
12 | 406.00 | 465.00 | 485.00 | 550.00 |
13 | 423.00 | 485.00 | 505.00 | 580.00 |
14 | 440.00 | 505.00 | 525.00 | 600.00 |
15 | 457.00 | 525.00 | 540.00 | 625.00 |
16 | 474.00 | 540.00 | 555.00 | 650.00 |
17 | 491.00 | 555.00 | 570.00 | 675.00 |
18 | 508.00 | 570.00 | 585.00 | 690.00 |
19 | 525.00 | 585.00 | 595.00 | 710.00 |
20 | 542.00 | 600.00 | 625.00 | 730.00 |
21 | 559.00 | 615.00 | 655.00 | 750.00 |
22 | 576.00 | 630.00 | 685.00 | 775.00 |
23 | 593.00 | 645.00 | 710.00 | 790.00 |
24 | 610.00 | 665.00 | 735.00 | 820.00 |
25 | 627.00 | 685.00 | 760.00 | 850.00 |
26 | 644.00 | 700.00 | 780.00 | 880.00 |
27 | 661.00 | 715.00 | 800.00 | 910.00 |
28 | 678.00 | 730.00 | 820.00 | 945.00 |
29 | 695.00 | 740.00 | 835.00 | 970.00 |
30 | 712.00 | 750.00 | 850.00 | 999.00 |
jeder weitere Tag | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 |
Preise Personenwagen 7 Sitzplätze
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00
2. Lenker Aufpreis 30.00
Bei Mietbeginn ist ein Depot von CHF 40.00 zu hinterlegen. CHF 15.00 für kleine Innenreinigung (Staubsaugen und Abstauben) und CHF 25.00 für Aussenreinigung. Diesen Betrag kriegen Sie bei einem sauberen Fahrzeug bei der Rückgabe zurück.
inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60
Tag | 2 Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 7 Sitzplätze | 8/9 Sitzplätze & Rollstuhltransporter |
---|---|---|---|---|
1 | 95.00 | 99.00 | 109.00 | 120.00 |
2 | 160.00 | 170.00 | 198.00 | 210.00 |
3 | 210.00 | 220.00 | 240.00 | 260.00 |
4 | 240.00 | 260.00 | 290.00 | 305.00 |
5 | 262.00 | 290.00 | 310.00 | 350.00 |
6 | 284.00 | 310.00 | 340.00 | 395.00 |
7 | 306.00 | 340.00 | 370.00 | 415.00 |
8 | 328.00 | 370.00 | 395.00 | 435.00 |
9 | 350.00 | 395.00 | 420.00 | 460.00 |
10 | 372.00 | 420.00 | 445.00 | 490.00 |
11 | 389.00 | 445.00 | 465.00 | 520.00 |
12 | 406.00 | 465.00 | 485.00 | 550.00 |
13 | 423.00 | 485.00 | 505.00 | 580.00 |
14 | 440.00 | 505.00 | 525.00 | 600.00 |
15 | 457.00 | 525.00 | 540.00 | 625.00 |
16 | 474.00 | 540.00 | 555.00 | 650.00 |
17 | 491.00 | 555.00 | 570.00 | 675.00 |
18 | 508.00 | 570.00 | 585.00 | 690.00 |
19 | 525.00 | 585.00 | 595.00 | 710.00 |
20 | 542.00 | 600.00 | 625.00 | 730.00 |
21 | 559.00 | 615.00 | 655.00 | 750.00 |
22 | 576.00 | 630.00 | 685.00 | 775.00 |
23 | 593.00 | 645.00 | 710.00 | 790.00 |
24 | 610.00 | 665.00 | 735.00 | 820.00 |
25 | 627.00 | 685.00 | 760.00 | 850.00 |
26 | 644.00 | 700.00 | 780.00 | 880.00 |
27 | 661.00 | 715.00 | 800.00 | 910.00 |
28 | 678.00 | 730.00 | 820.00 | 945.00 |
29 | 695.00 | 740.00 | 835.00 | 970.00 |
30 | 712.00 | 750.00 | 850.00 | 999.00 |
jeder weitere Tag | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 |
Preise Personenwagen 8/9 Sitzplätze
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
Start-/Rückgabe an Sonn- und Feiertagen, Aufpreis 30.00
2. Lenker Aufpreis 30.00
Bei Mietbeginn ist ein Depot von CHF 40.00 zu hinterlegen. CHF 15.00 für kleine Innenreinigung (Staubsaugen und Abstauben) und CHF 25.00 für Aussenreinigung. Diesen Betrag kriegen Sie bei einem sauberen Fahrzeug bei der Rückgabe zurück.
inkl. 120 km / Tag, Mehrkilometer 0.60
Tag | 2 Sitzplätze | 5 Sitzplätze | 7 Sitzplätze | 8/9 Sitzplätze & Rollstuhltransporter |
---|---|---|---|---|
1 | 95.00 | 99.00 | 109.00 | 120.00 |
2 | 160.00 | 170.00 | 198.00 | 210.00 |
3 | 210.00 | 220.00 | 240.00 | 260.00 |
4 | 240.00 | 260.00 | 290.00 | 305.00 |
5 | 262.00 | 290.00 | 310.00 | 350.00 |
6 | 284.00 | 310.00 | 340.00 | 395.00 |
7 | 306.00 | 340.00 | 370.00 | 415.00 |
8 | 328.00 | 370.00 | 395.00 | 435.00 |
9 | 350.00 | 395.00 | 420.00 | 460.00 |
10 | 372.00 | 420.00 | 445.00 | 490.00 |
11 | 389.00 | 445.00 | 465.00 | 520.00 |
12 | 406.00 | 465.00 | 485.00 | 550.00 |
13 | 423.00 | 485.00 | 505.00 | 580.00 |
14 | 440.00 | 505.00 | 525.00 | 600.00 |
15 | 457.00 | 525.00 | 540.00 | 625.00 |
16 | 474.00 | 540.00 | 555.00 | 650.00 |
17 | 491.00 | 555.00 | 570.00 | 675.00 |
18 | 508.00 | 570.00 | 585.00 | 690.00 |
19 | 525.00 | 585.00 | 595.00 | 710.00 |
20 | 542.00 | 600.00 | 625.00 | 730.00 |
21 | 559.00 | 615.00 | 655.00 | 750.00 |
22 | 576.00 | 630.00 | 685.00 | 775.00 |
23 | 593.00 | 645.00 | 710.00 | 790.00 |
24 | 610.00 | 665.00 | 735.00 | 820.00 |
25 | 627.00 | 685.00 | 760.00 | 850.00 |
26 | 644.00 | 700.00 | 780.00 | 880.00 |
27 | 661.00 | 715.00 | 800.00 | 910.00 |
28 | 678.00 | 730.00 | 820.00 | 945.00 |
29 | 695.00 | 740.00 | 835.00 | 970.00 |
30 | 712.00 | 750.00 | 850.00 | 999.00 |
jeder weitere Tag | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 |
Mietformular Personenwagen
Bitte beachten Sie bei der Fahrzeugabholung folgendes:
- Der Mietpreis ist bar zu bezahlen.
- Das Depot von CHF 500.-- ist bar zu hinterlegen.
- Es muss ein gültiger Führerausweis vorgelegt werden.
Treibstoff ist exklusiv. Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe.
Längere Mietdauer ist auf Anfrage möglich.
Alle Preise in CHF, inkl. MWSt.