Lieferwagen mit Hebebühne
VW Crafter, Nr. 10
VW Crafter, Nr. 11
VW Crafter, Nr. 12
VW Crafter, Nr. 14
Details Lieferwagen mit Hebebühne
Fahrzeug | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 10 | 11 | 12 | 14 |
Leistung | 135 PS / 100 kW | 143 PS / 105 kW | 143 PS / 105 kW | 135 PS / 100 kW |
Aufbau | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 |
Nutzlast | 770 kg | 685 kg | 750 kg | 805 kg |
Hebebühne | ja | ja | ja | ja |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung |
Details Lieferwagen mit Hebebühne
Fahrzeug | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 10 | 11 | 12 | 14 |
Leistung | 135 PS / 100 kW | 143 PS / 105 kW | 143 PS / 105 kW | 135 PS / 100 kW |
Aufbau | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 |
Nutzlast | 770 kg | 685 kg | 750 kg | 805 kg |
Hebebühne | ja | ja | ja | ja |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung |
Details Lieferwagen mit Hebebühne
Fahrzeug | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 10 | 11 | 12 | 14 |
Leistung | 135 PS / 100 kW | 143 PS / 105 kW | 143 PS / 105 kW | 135 PS / 100 kW |
Aufbau | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 |
Nutzlast | 770 kg | 685 kg | 750 kg | 805 kg |
Hebebühne | ja | ja | ja | ja |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung |
Details Lieferwagen mit Hebebühne
Fahrzeug | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter | VW Crafter |
---|---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 10 | 11 | 12 | 14 |
Leistung | 135 PS / 100 kW | 143 PS / 105 kW | 143 PS / 105 kW | 135 PS / 100 kW |
Aufbau | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne | Kasten mit Hebebühne |
Innenmasse Aufbau (Länge x Breite x Höhe in cm) | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 | 420 x 210 x 225 |
Nutzlast | 770 kg | 685 kg | 750 kg | 805 kg |
Hebebühne | ja | ja | ja | ja |
Plätze | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
Kategorie | B | B | B | B |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung | manuelle Schaltung |
Anhängelast | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Rockinger Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung | 3500 kg, Kugelkopf Anhängerkupplung |
Preise Lieferwagen mit Hebebühne
Preise ohne Treibstoff / Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe
2. Lenker Aufpreis 30.00
Fahrzeugrückgabe: innen und aussen wie übernommen, ansonsten Aufpreis 30.00 bis 80.00 je nach Aufwand
Fahrzeug | Kleinbus | Lieferwagen mit Hebebühne | Lieferwagen ohne Hebebühne |
---|---|---|---|
Fahrzeug Nr. | 22, 23, 24, 25 | 10, 11, 12, 14 | 19 |
1/2 Tag inkl. 50 km 07:00 - 12:00 oder 13:00 - 18:00 |
80.00 | 135.00 | 125.00 |
1/2 Tag inkl. 100 km 07:00 - 12:00 oder 13:00 - 18:00 |
110.00 | 165.00 | 155.00 |
1 Tag inkl. 100 km 07:00 - 18:00 |
130.00 | 200.00 | 190.00 |
1 Tag inkl. 200 km 07:00 - 18:00 |
180.00 | 260.00 | 250.00 |
1 Tag inkl. 300 km 07:00 - 18:00 |
230.00 | 320.00 | 310.00 |
1 Tag inkl. 400 km 07:00 - 18:00 |
280.00 | 380.00 | 370.00 |
1 Tag inkl. 500 km 07:00 - 18:00 |
330.00 | 440.00 | 430.00 |
Sonntagszuschlag Samstagabend - Sonntag 18:00 |
+ 60.00 zur Tagesmiete | + 60.00 zur Tagesmiete | + 60.00 zur Tagesmiete |
Monatspauschale, inkl. 2500 km | 1950.00 | 2950.00 | 2950.00 |
Abholung am Vorabend, ab 19.00 Uhr (zusätzlich zur Miete) | + 50.00 | + 50.00 | + 50.00 |
Mehrkilometer | 0.70/km | 0.80/km | 0.80/km |
Mietformular Lieferwagen mit Hebebühne
Bitte beachten Sie bei der Fahrzeugabholung folgendes:
- Der Mietpreis ist bar zu bezahlen.
- Das Depot von CHF 500.-- ist bar zu hinterlegen.
- Es muss ein gültiger Führerausweis vorgelegt werden.
Treibstoff ist exklusiv. Tank voll bei Übernahme, Tank voll bei Rückgabe.
Längere Mietdauer ist auf Anfrage möglich.
Alle Preise in CHF, inkl. MWSt.